Einzelzimmer |
||
| 13. November bis 23. Dezember | € 95,00 | |
| 24. Dezember bis 07. Jänner | € 105,00 | |
| 08. Jänner bis 20. Jänner | € 95,00 | |
| 21. Jänner bis 18. März | € 105,00 | |
| 19. März bis 21. April | € 95,00 | |
| Preis gültig ab einer Optimalbelegung von 1 Vollzahler | ||
Doppelzimmer |
||
| 13. November bis 23. Dezember | € 79,00 | |
| 24. Dezember bis 07. Jänner | € 89,00 | |
| 08. Jänner bis 20. Jänner | € 79,00 | |
| 21. Jänner bis 18. März | € 89,00 | |
| 19. März bis 21. April | € 79,00 | |
| Preis gültig ab einer Optimalbelegung von 2 Vollzahlern | ||
Juniorsuite |
||
| 13. November bis 23. Dezember | € 89,00 | |
| 24. Dezember bis 07. Jänner | € 99,00 | |
| 08. Jänner bis 20. Jänner | € 89,00 | |
| 21. Jänner bis 18. März | € 99,00 | |
| 19. März bis 21. April | € 89,00 | |
| Preis gültig ab einer Optimalbelegung von 2 Vollzahlern | ||
Kaisersuite |
||
| 13. November bis 23. Dezember | € 99,00 | |
| 24. Dezember bis 07. Jänner | € 109,00 | |
| 08. Jänner bis 20. Jänner | € 99,00 | |
| 21. Jänner bis 18. März | € 109,00 | |
| 19. März bis 21. April | € 99,00 | |
| Preis gültig ab einer Optimalbelegung von 2 Vollzahlern |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person und pro Nacht inklusive Nächtigungsabgabe und Frühstück ab der angegebenen Optimalbelegung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
Hier geht´s zu den Barbara Inklusivleistungen...


